![]() | [JP] エボニー | ★★★★☆ | ||
---|---|---|---|---|
Discs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ID | 1048 | |||
Type | Magia | |||
Growth Type | ATKHP | |||
School | ― | |||
Voice Actor | Kusunoki Tomori (楠木ともり) | |||
Designer | Punyan (ぷにゃん) | |||
Personal Memoria | Dazzling Fragrance | |||
Release Date | [JP] 2023-03-10 | |||
Obtainability | Ebony Pickup Gacha | |||
Alternative versions | ||||
HP | ATK | DEF | ||
4★ | 6,268 ➜ 22,890 | 2,299 ➜ 8,336 | 2,046 ➜ 7,312 | |
5★ | 6,960 ➜ 28,257 | 2,553 ➜ 10,288 | 2,273 ➜ 9,023 | |
SE | 28,257 ➜ 35,486 | 10,288 ➜ 12,874 | 9,023 ➜ 12,807 |
ファラオに忠誠を誓う一族に生まれた魔法少女。幼い頃より王朝への服従を誓わされ、大人たちによって強制的に魔法少女の契約を結ばされた。自分は本当にファラオに尽くすためだけに生まれてきたのかと密かに疑問に感じている。
A Magical Girl born into a family loyal to the Pharaohs. From an early age, she was sworn to obedience to the dynasty and forced by the adults to enter into a magical girl contract. She secretly wonders if she was really born just to serve the Pharaohs
Stats & Abilities | Upgrade Materials | Story & Trivia | Costumes | Gallery | Quotes |
Max Stat Bonuses
HP | ATK | DEF | Accele | Blast | Charge | |
---|---|---|---|---|---|---|
4★ | +6% | +7% | +5% | +8% | +4% | +4% |
5★ | +7% | +8% | +6% | +9% | +5% | +5% |
SE | +7% | +8% | +6% | +15% | +13% | +9% |
Spirit Enhancement Effects and Skill
Icon | Effect Name | Effect Description | |
---|---|---|---|
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | Morale Adept [II] | MP Gain Up [II / 7.5%] | |
![]() | Doppel Adept [I] | Doppel Damage Up [I / 5%] & Magia Damage Up [I / 5%] | |
![]() | MP Boost [II] | MP Gain Up When Over 100 MP [II / 20%] | |
![]() | Mana Spring Adept [III] | Regenerate MP [III / 6 MP] | |
![]() | Doppel Adept [II] | Doppel Damage Up [II / 10%] & Magia Damage Up [II / 7.5%] | |
![]() | Doppel Adept [II] | Doppel Damage Up [II / 10%] & Magia Damage Up [II / 7.5%] | |
![]() | Anti Seal Magia | Anti-Magia Seal [100%] | |
![]() | Mana Spring Aura [XV] | Regenerate MP [XV / 50 MP] (Self / 2 Turns on Battle Start) | |
![]() | Resist Shield | Negate Status Ailments [1 Status Ailment] (∞ Turns on Battle Start) | |
![]() | Dark Thrust Adept [V] | Dark Attribute Attack Up [V / 15%] & Accele MP Gain Up [III / 15%] (Allies / ∞ Turns on Battle Start) | |
![]() | D Magia Up Circle [III] | Dark Attribute Attack Up [III / 10%] (Allies / 1 Turn) & Magia Damage Up [II / 7.5%] (Allies / 1 Turn) | Cooldown: 9 Turns |
Connect
![]() | [JP]ベンヌの双翼 [EN]Wings of Bennu | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
Damage Up | VII / 35% | IX / 40% | |
MP Restore | V / 22.5 MP | VII / 27.5 MP | |
Chance to Dazzle on Attack | 100% | 100% |
Magia
Stats shown are at Magia level 1, increasing with the scaling for each Magia level gained.
![]() | [JP]ホルスの眼差し [EN]The Eyes of Horus | ★★★★ | ★★★★★ | Scaling |
---|---|---|---|---|
Attribute Strengthened Damage One Enemy | VI / 896% | VIII / 960% | 10% | |
Dark Attribute Resistance Down | Target / 2 Turns / 4% | Target / 2 Turns / 4% | - | |
Dark Attribute Attack Up | Allies / 3 Turns / 15% | Allies / 3 Turns / 20% | 2.5% | |
Damage Increase | Allies / 3 Turns / 20% | Allies / 3 Turns / 25% | 2.5% |
Doppel
Available at Magia level 5 after completing Ebony's Magical Girl Story.
Apebis | Apebis | |
---|---|---|
懐疑のドッペル その姿は、ハゲワシ | Doppel of Skepticism Vulture-shaped | |
Doppel Effects | ||
Attribute Strengthened Damage One Enemy | X / 2340.8% | |
Dark Attribute Resistance Down | Target / 3 Turns / 8% | |
Attack Up | Allies / 5 Turns / 35% | |
Dark Attribute Attack Up | Allies / 5 Turns / 35% | |
Damage Increase | Allies / 5 Turns / 40% | |
原案:f4samurai、監修:劇団イヌカレー(泥犬) Draft: f4samurai, Supervision: Gekidan INU CURRY (Doroinu) |
この感情の主は、生まれた時から王に臣従する人生を強いられている。しかし、それ以外の生き方があるということに気づくと、葛藤に苛まれた。このドッペルはそんな葛藤に起因して常に揺らぎを生み、それは翼を羽ばたかせることによって周囲にも伝播して心の中に迷いを生じさせる。迷いはすぐに膨れ上がり、喜びと悲しみ、希望と諦観、尊敬と侮蔑など、様々な二項を生み出しては混沌を呼ぶ。やがて臨界点を迎えると混沌は溢れかえり、すべてを無常へと連れ去っていく。